「「 これまでの総括 」」
| 年間走行距離 | 出来事 | |
| 2002年10月30日 | 49歳。健康維持のために始めたウォーキング | |
| 2003年06月18日 | ウォーキングの記録開始 | |
| 2012年 | 56.50km | 59歳。7月ランニングの開始 |
| 2013年 | 60歳。3月3日第38回駿府マラソン | |
| 2014年 | 112.37 km | エプソンで記録開始Takuと一緒に初めて大会に参加(千歳JAL国際マラソン)。 61歳。始めてのフルマラソン完走( 袋井クラウンメロンマラソン) |
| 2015年 | 1,213 km | |
| 2016年 | 1,288 km | 63歳。最後のフルマラソン完走。 |
| 2017年 | 1,358 km | |
| 2018年 | 1246 km | 9月⇒月100キロ走・連続 43 ヶ月達成 通算走行距離 7,288 km 突破 |
| 2019年 | 1192 km | 12月に白内障手術 連続月100キロ走途絶 |
| 2020年 | 1191 km | 4月に通算走行距離9,000キロ突破 新型コロナウイルスのため千歳JAL国際マラソン中止 12月、鶴橋家前で転倒し校庭に変更 |
| 2021年 | 1,065 km | 5月:コロナワクチン接種 6月:6km x 7days連続 7月:最後の週に 43.51km 8月:連日の雨 9月:最後の週に 40.16km 10月:体調を崩し走れず。胃腸炎 11月:体調戻らず意欲わかず。3088プラン作成 12月:目標には届かず。体調は回復。 |
| 2022年 | 886.32 km | 6月:3年ぶりに千歳JAL国際マラソン完走 12月:15ヶ月ぶりに月100キロ走達成。 |
| 2023年 | 678.15 km | 3月から温野菜を朝食時に毎回摂取 5月:北海道 ノーザンホースパーク・マラソン トレイル・ランの部 初挑戦完走 フィットネスクラブでの筋トレ・ランニング開始 6月:第43回千歳JAL国際マラソン・ハーフの部 完走 9月23日:2014年11月Epsonランニング・ウォッチで記録を取り始めて、通算 10,000 km 達成 11月26日:ふじかわキウイマラソン初参加 大会運営車で収容・帰還 12月:12ヶ月ぶりに月100キロ走(117.33km)達成 90%はランニングマシン上で |
| 2024年 | ベアフットランに取り組み、左足甲の痛み 2月4日:第4回横浜海の公園冬マラソン | |
| 3月10日:小田原尊徳マラソン | ||
| 4月7日:焼津みなとマラソン 5月12日:ノーザンホースパーク・マラソン | ||
| 6月2日:2024 第44回千歳JAL国際マラソン 6月10日:2024丘のまち美瑛・ヘルシーマラソン 12月1日:2024第42回川口マラソン | ||
| 2025年 | 3月9日:小田原尊徳マラソン | |
| 2025湯河原温泉オレンジマラソン | ||
| 2025ノーザンホースパークマラソン | ||
| 2025千歳JAL国際マラソン | ||
| 2025ぐんまマラソン | ||
| 総計 | 12,608 km |
